ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Transportation/TrafficVolumeAllYears)

Traffic Volume 2024 (7)
399.0 - 6,139.7 399.0 - 6,139.7
6,139.8 - 11,880.4 6,139.8 - 11,880.4
11,880.5 - 17,621.1 11,880.5 - 17,621.1
17,621.2 - 23,361.8 17,621.2 - 23,361.8
23,361.9 - 29,102.5 23,361.9 - 29,102.5
29,102.6 - 34,843.2 29,102.6 - 34,843.2
34,843.3 - 40,583.9 34,843.3 - 40,583.9
40,584.0 - 46,324.6 40,584.0 - 46,324.6
46,324.7 - 52,065.3 46,324.7 - 52,065.3
52,065.4 - 57,806.0 52,065.4 - 57,806.0
Traffic Volume 2022 (0)
1,600.0 - 8,360.1 1,600.0 - 8,360.1
8,360.2 - 15,120.2 8,360.2 - 15,120.2
15,120.3 - 21,880.3 15,120.3 - 21,880.3
21,880.4 - 28,640.4 21,880.4 - 28,640.4
28,640.5 - 35,400.5 28,640.5 - 35,400.5
35,400.6 - 42,160.6 35,400.6 - 42,160.6
42,160.7 - 48,920.7 42,160.7 - 48,920.7
48,920.8 - 55,680.8 48,920.8 - 55,680.8
55,680.9 - 62,440.9 55,680.9 - 62,440.9
62,441.0 - 69,201.0 62,441.0 - 69,201.0
Traffic Volume 2019 (1)
1,600.0 - 8,360.1 1,600.0 - 8,360.1
8,360.2 - 15,120.2 8,360.2 - 15,120.2
15,120.3 - 21,880.3 15,120.3 - 21,880.3
21,880.4 - 28,640.4 21,880.4 - 28,640.4
28,640.5 - 35,400.5 28,640.5 - 35,400.5
35,400.6 - 42,160.6 35,400.6 - 42,160.6
42,160.7 - 48,920.7 42,160.7 - 48,920.7
48,920.8 - 55,680.8 48,920.8 - 55,680.8
55,680.9 - 62,440.9 55,680.9 - 62,440.9
62,441.0 - 69,201.0 62,441.0 - 69,201.0
Traffic Volume 2017 (2)
1,600.0 - 8,360.1 1,600.0 - 8,360.1
8,360.2 - 15,120.2 8,360.2 - 15,120.2
15,120.3 - 21,880.3 15,120.3 - 21,880.3
21,880.4 - 28,640.4 21,880.4 - 28,640.4
28,640.5 - 35,400.5 28,640.5 - 35,400.5
35,400.6 - 42,160.6 35,400.6 - 42,160.6
42,160.7 - 48,920.7 42,160.7 - 48,920.7
48,920.8 - 55,680.8 48,920.8 - 55,680.8
55,680.9 - 62,440.9 55,680.9 - 62,440.9
62,441.0 - 69,201.0 62,441.0 - 69,201.0
Traffic Volume 2016 (3)
1,600.0 - 8,360.1 1,600.0 - 8,360.1
8,360.2 - 15,120.2 8,360.2 - 15,120.2
15,120.3 - 21,880.3 15,120.3 - 21,880.3
21,880.4 - 28,640.4 21,880.4 - 28,640.4
28,640.5 - 35,400.5 28,640.5 - 35,400.5
35,400.6 - 42,160.6 35,400.6 - 42,160.6
42,160.7 - 48,920.7 42,160.7 - 48,920.7
48,920.8 - 55,680.8 48,920.8 - 55,680.8
55,680.9 - 62,440.9 55,680.9 - 62,440.9
62,441.0 - 69,201.0 62,441.0 - 69,201.0
Traffic Volume 2015 (4)
1,600.0 - 8,360.1 1,600.0 - 8,360.1
8,360.2 - 15,120.2 8,360.2 - 15,120.2
15,120.3 - 21,880.3 15,120.3 - 21,880.3
21,880.4 - 28,640.4 21,880.4 - 28,640.4
28,640.5 - 35,400.5 28,640.5 - 35,400.5
35,400.6 - 42,160.6 35,400.6 - 42,160.6
42,160.7 - 48,920.7 42,160.7 - 48,920.7
48,920.8 - 55,680.8 48,920.8 - 55,680.8
55,680.9 - 62,440.9 55,680.9 - 62,440.9
62,441.0 - 69,201.0 62,441.0 - 69,201.0
Traffic Volume 2014 (5)
1,600.0 - 8,360.1 1,600.0 - 8,360.1
8,360.2 - 15,120.2 8,360.2 - 15,120.2
15,120.3 - 21,880.3 15,120.3 - 21,880.3
21,880.4 - 28,640.4 21,880.4 - 28,640.4
28,640.5 - 35,400.5 28,640.5 - 35,400.5
35,400.6 - 42,160.6 35,400.6 - 42,160.6
42,160.7 - 48,920.7 42,160.7 - 48,920.7
48,920.8 - 55,680.8 48,920.8 - 55,680.8
55,680.9 - 62,440.9 55,680.9 - 62,440.9
62,441.0 - 69,201.0 62,441.0 - 69,201.0
Traffic Volume 2012 (6)
1,600.0 - 8,360.1 1,600.0 - 8,360.1
8,360.2 - 15,120.2 8,360.2 - 15,120.2
15,120.3 - 21,880.3 15,120.3 - 21,880.3
21,880.4 - 28,640.4 21,880.4 - 28,640.4
28,640.5 - 35,400.5 28,640.5 - 35,400.5
35,400.6 - 42,160.6 35,400.6 - 42,160.6
42,160.7 - 48,920.7 42,160.7 - 48,920.7
48,920.8 - 55,680.8 48,920.8 - 55,680.8
55,680.9 - 62,440.9 55,680.9 - 62,440.9
62,441.0 - 69,201.0 62,441.0 - 69,201.0